专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561-563期 | 小 | 0562期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0549期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 6连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 大 | 0533期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0504期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌游戏奔驰宝马 惊喜中得587万元!…
彩票资讯是双色球第2018086期开奖,棋牌游戏绑卡送18元 全国共中出18注一等奖。其中,浙江省杭州、台州彩民各中1注一等奖,单注奖金583万。次日上午,杭州幸运彩......
棋牌游戏送28元彩金韩职分析:5月9日 13:0…
彩票资讯蔚山现代上赛季的结局可以说一失足成千古恨,在争冠组最后一场打平即夺冠的情况下,主场居然崩盘以1-4输给浦项制铁,最终由于净胜球劣势,不仅没能阻挡全......
好运来幸运快三漏洞大奖频开,双色球12亿…
开奖大厅奖金翻倍送惊喜,派奖火热正进行!自双色球12亿元大派奖开始以来,不断为彩民送去好运,数据显示截至第2019132期,派奖4期共开出头奖54注,其中一等奖特......
北京赛车八码公式速看!4个615万双色球头…
开奖大厅同期中奖同幸运,同日领奖同欢喜。过完双十一等着收快递,购物狂欢节后许多人满心期待“宝贝”的到来。然而,有四位幸运的人更为期待的则是615万元大奖。11......
大发快三苏州福彩公益金资助浒墅人家日间…
彩票预测苏州浒墅人家日间照料中心内热闹非凡,老人们有的在唱歌,有的下围棋、象棋,有的看连续剧,还有的陪老伴测血压……整个“老年之家”给人一种特别温馨温暖的......
大发快三浙江福彩开展实战练兵狠抓安全生产
彩票资讯浙江省福彩中心会同省公安厅政治部、治安总队在衢州市组织福彩视频票销售大厅应急处突演练,检验应急预案,提升处突能力。衢州市民政局、公安局、卫计委......
大发快三 重庆福彩社会监督员和媒体代表“…
开奖大厅重庆市福彩中心举行走访投注站·推动标准化——2018重庆福彩社会监督员“走进公益福彩·感知快乐慈善”公益活动。20名重庆福彩社会监督员代表和媒体记者一起走......
大发快三 安徽进行福彩“快3”大回馈5000万…
彩票预测安徽福彩“快3”游戏派奖活动再次来袭,本次派奖总金额为5000万元,返奖比例由原来的59%提高到70%,最高返奖达74%。据悉,这是今年安徽福彩针对“快3”游戏开......
大发快三 山东福彩考核莱芜中福规范化建设…
彩票资讯近日,山东省福彩中心检查组对莱芜市三个中福在线销售厅进行了全方位检查,对收尾之年的规范化建设进行成果验收。大发快三安全平台 检查组先后来到钢城......
大发快三 青岛111万元七乐彩大奖被弃
开奖大厅本报讯 (记者 刘通 通讯员 刘秀 牟俐衡) 7月23日,中国福利彩票七乐彩游戏第2018085期开奖,山东青岛市青西新区于家河中心大街福彩第37020897号彩......